Custom Monoclonal Antibody Complete Service
Provided from NewEast Biosciences | |||||||
Service Phases | Lead Time | Cost | From Immunization TO Ascites Production | From Polypeptide Synthesis TO Ascites Production | From Polypeptide Synthesis TO Ascites Production | From Protein Purification TO Ascites Production | From cDNA Subclone TO Ascites Production |
Polypeptide Design , Synthesis and Conjugation | |||||||
Polypeptide | 3-4 weeks | $500 | ● | ||||
Polypeptide of Phosphorylation (Ser/Tyr/Thr) | 3-4 weeks | $700 | ● | ||||
Protein Preparation | |||||||
cDNA Template | Enquiry | ||||||
cDNA Subclone | 1-2 weeks | $600 | ● | ||||
Protein Purification | 1-2 weeks | $800 | ● | ● | |||
Immunization | |||||||
Immunization of Balb/c mice (5 animals) | 8-16 weeks | $1500 | ● | ● | ● | ● | ● |
From Fusion to Ascites Production | |||||||
Fusion | 2 weeks | $5000 | ● | ● | ● | ● | ● |
Screening | 1 weeks | ● | ● | ● | ● | ● | |
Stabilization and Expansion of clones | 3-5 weeks | ● | ● | ● | ● | ● | |
Isotyping of clones and Ascites Production | 3-6 weeks | ● | ● | ● | ● | ● | |
Antibody Purification | |||||||
Protein A/G affinity chromatography | 1-2 weeks | $500 | |||||
ELISA | |||||||
Comment | |||||||
LEAD TIME | 17-25weeks | 20-28 weeks | 20-28 weeks | 18-27 weeks | 19-29 weeks | ||
COST(USD) | $6500 | $7000 | $7200 | $7300 | $7900 | ||
Provided from NewEast Biosciences | |||||||
Service Phases | From cDNA Template TO Ascites Production | From Immunization TO Antibody Purification | From Polypeptide Synthesis TO Antibody Purification | From Polypeptide Synthesis TO Antibody Purification | From Protein Purification TO Antibody Purification | From cDNA Subclone TO Antibody Purification | From cDNA Template TO Antibody Purification |
Polypeptide Design , Synthesis and Conjugation | |||||||
● | |||||||
● | |||||||
Protein Preparation | |||||||
● | ● | ||||||
● | ● | ● | |||||
● | ● | ● | ● | ||||
Immunization | |||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
From Fusion to Ascites Production | |||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Antibody Purification | |||||||
Protein A/G affinity chromatography | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ELISA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Comment | |||||||
LEAD TIME | Enquiry | 18-26 weeks | 21-29 weeks | 21-29 weeks | 19-28 weeks | 20-30 weeks | Enquiry |
COST(USD) | Enquiry | $7000 | $7500 | $7000 | $7700 | $8400 | Enquiry |
Custom Polyclonal Antibody Complete Service
Provided from NewEast Biosciences | |||||||
Service Phases | Lead Time | Cost | From Immunization TO Anti-sera Production | From Polypeptide Synthesis TO Antibody Purification | From Polypeptide Synthesis TO Antibody Purification | From Protein Purification TO Anti-sera Production | From cDNA Subclone TO Anti-sera Production |
Polypeptide Design and Synthesis | |||||||
Polypeptide | 3-4 weeks | $250 | ● | ||||
Polypeptide of Phosphorylation (Ser/Tyr/Thr) | $500 | ● | |||||
Conjugation | |||||||
SMCC Conjugation of Peptide to KLH | 1 weeks | $200 | ● | ● | |||
Protein Preparation | |||||||
cDNA Template | Enquiry | ||||||
cDNA Subclone | 1-2 weeks | $600 | ● | ||||
Protein Purification | 1-2 weeks | $800 | ● | ● | |||
Immunization | |||||||
Immunization(2 rabbits) | 10-12 weeks | $800 | ● | ● | ● | ● | ● |
Anti-sera Production | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Antibody Purification | |||||||
Peptide specific affinity purification | 1-2 weeks | $1050 | |||||
Detection | |||||||
ELISA | 1weeks | ● | ● | ● | ● | ● | |
Comment | |||||||
LEAD TIME | 11-13 weeks | 14-17 weeks | 14-17 weeks | 12-15 weeks | 13-17 weeks | ||
COST(USD) | $800 | $1250 | $1500 | $1600 | $2300 | ||
Provided from NewEast Biosciences | |||||||
Service Phases | From cDNA Template TO Anti-sera Production | From Immunization TO Antibody Purification | From Polypeptide Synthesis TO Antibody Purification | From Polypeptide Synthesis TO Antibody Purification | From Protein Purification TO Antibody Purification | From cDNA Subclone TO Antibody Purification | From cDNA Template TO Antibody Purification |
Polypeptide Design and Synthesis | |||||||
Polypeptide | ● | ||||||
Polypeptide of Phosphorylation (Ser/Tyr/Thr) | ● | ||||||
Conjugation | |||||||
SMCC Conjugation of Peptide to KLH | ● | ● | |||||
Protein Preparation | |||||||
cDNA Template | ● | ● | |||||
cDNA Subclone | ● | ● | ● | ||||
Protein Purification | ● | ● | ● | ● | |||
Immunization | |||||||
Immunization(2 rabbits) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Anti-sera Production | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Antibody Purification | |||||||
Peptide specific affinity purification | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Detection | |||||||
ELISA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Comment | |||||||
LEAD TIME | Enquiry | 12-14 weeks | 15-18 weeks | 15-18 weeks | 13-16 weeks | 14-18 weeks | Enquiry |
COST(USD) | Enquiry | $1850 | $2300 | $2550 | $2650 | $3350 | Enquiry |